Vadal, Junagadh, Gujarat
GST No. 24AAECJ3091M1ZD
Call 08043805881 75% Response Rate
Send Enquiry
| Usage/Application | Pipe Grinding |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 25 hp |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Mesh Hole | 16 mm |
| Output Of PP | 1200 kg/h |
| Model No | JM-18 inch PG |
View Complete details
| Material | Mild Steel |
| Phase | Three Phse |
| Power | 15 hp |
| Color | Green And White |
| Output | 100 kg/h |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Mesh Hole | 12 mm |
| Model No | JM-15 |
View Complete details
| Usage/Application | Pipe Grinding |
| Blade Size | 12 x 5 inch |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 50 hp |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Output | 350 kg/h |
| Mesh Hole | 12 mm |
| Model No | JM-24 Inch PG |
View Complete details
| Usage/Application | Pipe Grinding |
| Blade Size | 21 x 5 inch |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Output | 500 kg/h |
| Mesh Hole | 12 mm |
| Model No | JM- 30 Inch PG |
View Complete details
| Usage/Application | Pipe Grinding |
| Blade Size | 12 x 5 inch |
| Material | Mild Steel |
| Frequency | 50 Hz |
| Power | 75 hp |
| Model Name/Number | JM-36 inch |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Output | 650 kg/h |
View Complete details
| Power | 40 hp |
| Color | White And Green |
| Output | 225 kg/h |
| Brand | Jaydeep Machinery |
| Model No | JM-21 Inch PG |
| Mesh Hole | 12 mm |
View Complete details